Anillos de contenedor y tapa DN400, AISI304
Anillos de contenedor y tapa DN400, AISI304
Descripción del Producto:
nombre del producto | Anillos de contenedor y tapa para sistema de tapa de bayoneta, DN400, AISI304 |
Tolerancia | 0,05~0,1 |
Materia prima | Acero inoxidable AISI 304,304L,316,316L,321… otros según requerimientos |
Dibujo Diseño | OEM/personalizado según los requisitos/según los dibujos de los clientes |
Procesando | Forjar |
Proceso de producción | Compra de materia prima / Inspección de materia prima (IQC) / Fabricación de muestras / Inspección de muestras (control de calidad e ingeniería) / Aprobación de muestras por parte del cliente / Producción en masa (LQC,PQC) / Acabado superficial (IQC) / Marcado / Limpieza / Embalaje ( FQC) / Entrega (FQC). |
Uso | Máquinas de alimentos y bebidas, equipos eléctricos y mecánicos, construcción, generación de energía, maquinaria |
embalaje | 1. Embalaje de protección segura en el envío. |


Accesorios para máquinas de llenado
Descripción del Producto:
nombre del producto | Accesorios para máquinas de llenado |
Tolerancia | 0,05~0,1 |
Materia prima | Acero inoxidable 304,304L,316,316L,321... otros como requisitos |
Dibujo Diseño | OEM/personalizado según los requisitos/según los dibujos de los clientes |
Procesando | Forjar |
Proceso de producción | Compra de materia prima / Inspección de materia prima (IQC) / Fabricación de muestras / Inspección de muestras (control de calidad e ingeniería) / Aprobación de muestras por parte del cliente / Producción en masa (LQC,PQC) / Acabado superficial (IQC) / Marcado / Limpieza / Embalaje ( FQC) / Entrega (FQC). |
Uso | Máquinas de alimentos y bebidas, equipos eléctricos y mecánicos, construcción, generación de energía, maquinaria |
embalaje | 1. Embalaje de protección segura en el envío. |


Anillos de contenedores de acero inoxidable
Descripción del Producto:
nombre del producto | Anillos de contenedores de acero inoxidable |
Tolerancia | 0,05~0,1 |
Materia prima | Acero inoxidable 304,304L,316,316L,321... otros como requisitos |
Dibujo Diseño | OEM/personalizado según los requisitos/según los dibujos de los clientes |
Procesando | Soldadura/Fundición/Forja/Montaje/etc. |
Proceso de producción | Compra de materia prima / Inspección de materia prima (IQC) / Fabricación de muestras / Inspección de muestras (control de calidad e ingeniería) / Aprobación de muestras por parte del cliente / Producción en masa (LQC,PQC) / Acabado superficial (IQC) / Marcado / Limpieza / Embalaje ( FQC) / Entrega (FQC). |
Uso | Máquinas de alimentos y bebidas, equipos eléctricos y mecánicos, construcción, generación de energía, maquinaria |
embalaje | 1. Embalaje de protección segura en el envío. |


Anillos de sujeción
Descripción del Producto:
nombre del producto | Anillos de sujeción |
Tolerancia | 0,05~0,1 |
Materia prima | Acero inoxidable 304,304L,316,316L,321... otros como requisitos |
Dibujo Diseño | OEM/personalizado según los requisitos/según los dibujos de los clientes |
Procesando | Forja / Moldeo |
Proceso de producción | Compra de materia prima / Inspección de materia prima (IQC) / Fabricación de muestras / Inspección de muestras (control de calidad e ingeniería) / Aprobación de muestras por parte del cliente / Producción en masa (LQC,PQC) / Acabado superficial (IQC) / Marcado / Limpieza / Embalaje ( FQC) / Entrega (FQC). |
Uso | Máquinas de alimentos y bebidas, equipos eléctricos y mecánicos, construcción, generación de energía, maquinaria |
embalaje | 1. Embalaje de protección segura en el envío. |

